| Report period | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Q2 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| End date of the reporting period | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, С$ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Enterprise Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shareholders Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Current liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Noncurrent liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cash and cash equivalents | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Net debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Assets | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total ordinary shares | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ordinary share price | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
bce.ca
bce.ca
bce.ca
bce.ca| Company name | BCE |
|---|---|
| Sector | Communication Services / Communication Services / Diversified Telecommunication Services / Integrated Telecommunication Services |
| Business address | 1 CARREFOUR ALEXANDER-GRAHAM-BELL VERDUN A8 H3E 3B3 514-786-3891 |
| Mailing address | 1 CARREFOUR ALEXANDER-GRAHAM-BELL VERDUN A8 H3E 3B3 |
| Website | www.bce.ca |