Отчетный период | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
BRX:US | Brixmor Property Group | Обыкновенная акция | - | US11120U1051 | 28,83 $ |
Полное название | Brixmor Property Group |
---|---|
Сокращенное название | Brixmor Property Group |
Теги | #reit |
Отрасль | Недвижимость / Недвижимость / Долевые инвестиционные фонды недвижимости (REIT) / Недвижимость для торговли |
Адрес места нахождения | 450 Lexington Avenue New York, NY 10017 United States |
Почтовый адрес | 450 Lexington Avenue New York, NY 10017 United States |
Сайт | investors.brixmor.com |
Раскрытие информации | www.sec.gov |
Внимание
BlackTerminal использует cookies-файлы, потому что эти файлы экономят ваше время и персонализируют станицы сайта. Если вы против использования cookie, измените настройки браузера. Принять