| Name | Issue size | Price | Yield |
|---|---|---|---|
| CREDIT BANK OF MOSCOW P09 (RUB) | 899,079 pcs. | 99.85% | -0.03% |
| CREDIT BANK OF MOSCOW P07 (RUB) | 499,548 pcs. | 99.93% | -0.00% |
| CBOM ZO-2017 (RUB) | 137,204 pcs. | 63.53% | - |
| CREDIT BANK OF MOSCOW 15 (RUB) | 5,000,000 pcs. | 90% | - |
| CBOM ZO-2021 (RUB) | 91,996 pcs. | 58.001% | - |
| CBOM Finance P.L.C. 7.625 UNDT (USD) | 350,000 pcs. | - | - |
| RG Leasing 1P1 (RUB) | 3,000,000 pcs. | - | - |
| CBOM Finance P.L.C. perpetual (USD) | 540,000 pcs. | 100.9998% | - |
| CREDIT BANK OF MOSCOW 1P2 (RUB) | 6,999,980 pcs. | 99.99% | 0.01% |
| RG Leasing 01 (RUB) | 3,000,000 pcs. | 100% | 0.01% |
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru
ir.mkb.ru
e-disclosure.ru| Company name | Credit Bank of Moscow |
|---|---|
| Tags | #bank, #moex index |
| Sector | Financials / Banks / Banks / Regional Banks |
| Business address | g. Moskva |
| Mailing address | 107045, Moskva, Lukov pereulok, d. 2, str. 1 |
| CEO | Chubar Vladimir Aleksandrovich |
| Phone | (495) 797-42-22 |
| Website | mkb.ru |
| Information disclosure | e-disclosure.ru |