Company | Cap $ | P/E | P/B | P/S | ROE | ROA | ROS | L/A | P/FCF | PR | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOEX Group (Московская Би... | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024 |
АЛРОСА Акционерная компан... | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024 |
Астра | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024 |
АФК Система | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024q3 |
Аэрофлот – российские ави... | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024 |
Банк Санкт-Петербург | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024 |
Газпром | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024q3 |
ГМК Норильский никель | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024 |
Европлан | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024 |
Интер РАО | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024 |
Корпоративный центр ИКС 5 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024 |
ЛУКОЙЛ НК | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024 |
Магнит | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024q2 |
Магнитогорский металлурги... | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024 |
Московский кредитный банк | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024 |
Русагро | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024 |
РусГидро | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024 |
Северсталь | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024 |
Совкомфлот | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024 |
Федеральная сетевая компа... | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024 |
Warning
BlackTerminal uses cookies in order to personalize and improve the usability of the service. If you do not want to use cookies, please change your browser settings. Accept