| Name | Issue size | Price | Yield |
|---|---|---|---|
| CREDIT BANK OF MOSCOW P04 (RUB) | 349,585 pcs. | 100% | 0.02% |
| CREDIT BANK OF MOSCOW P11 (RUB) | 2,000,000 pcs. | 99.99% | 0.02% |
| CREDIT BANK OF MOSCOW P05 (RUB) | 350,000 pcs. | 100% | 0.02% |
| CREDIT BANK OF MOSCOW P10 (RUB) | 97,054 pcs. | 100% | 0.02% |
| CREDIT BANK OF MOSCOW 1P3 (RUB) | 9,998,000 pcs. | 99.99% | 0.04% |
| CREDIT BANK OF MOSCOW P08 (RUB) | 599,740 pcs. | 100.5% | 0.20% |
| CBOM ZO-2024-02 (RUB) | 55,592 pcs. | 100.9999% | 0.78% |
| CBOM Finance P.L.C. 5.875 (USD) | 212,690 pcs. | 100.302% | 0.80% |
| CBOM Finance P.L.C. 5.55 (USD) | 228,034 pcs. | 103.4648% | 1.25% |
| CBOM Finance P.L.C. 7.5 (USD) | 440,000 pcs. | 69.9999% | 27.56% |
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru
ir.mkb.ru
e-disclosure.ru| Company name | Credit Bank of Moscow |
|---|---|
| Tags | #bank, #moex index |
| Sector | Financials / Banks / Banks / Regional Banks |
| Business address | g. Moskva |
| Mailing address | 107045, Moskva, Lukov pereulok, d. 2, str. 1 |
| CEO | Chubar Vladimir Aleksandrovich |
| Phone | (495) 797-42-22 |
| Website | mkb.ru |
| Information disclosure | e-disclosure.ru |