| Report period | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Q3 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| End date of the reporting period | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Enterprise Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shareholders Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Current liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Noncurrent liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cash and cash equivalents | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Net debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Assets | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total ordinary shares | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ordinary share price | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ticker | Name | Type | Nominal value | ISIN | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| DD:US | DuPont de Nemours, Inc. | Common share | - | US26614N1028 | $81.37 |
investors.dupont.com
investors.dupont.com
investors.dupont.com
investors.dupont.com| Company name | DuPont de Nemours |
|---|---|
| Tags | #chemicals, #s&p500 index |
| Sector | Materials / Materials / Chemicals / Commodity Chemicals |
| Business address | 974 CENTRE ROAD BUILDING 730 WILMINGTON DE 19805 (302) 774-1000 |
| Mailing address | 974 CENTRE ROAD BUILDING 730 WILMINGTON DE 19805 |
| Website | www.dupont.ru |
| Information disclosure | www.sec.gov |