| Report period | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| End date of the reporting period | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, CN¥ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Enterprise Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shareholders Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Current liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Noncurrent liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cash and cash equivalents | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Net debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Assets | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total ordinary shares | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ordinary share price | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
reuters.com
reuters.com
ir.didiglobal.com
ir.didiglobal.com| Company name | DiDi Global |
|---|---|
| Tags | #software, #online platform, #ipo2021, #taxi |
| Sector | Information Technology / Software & Services / Software / Application Software |
| Business address | Building B1 & B2 No. 1 Block B, Shangdong Digital Valley No. 8 Dongbeiwang West Road Zhongguancun Software Park, Haidian District Beijing 100000 China |
| Mailing address | Building B1 & B2 No. 1 Block B, Shangdong Digital Valley No. 8 Dongbeiwang West Road Zhongguancun Software Park, Haidian District Beijing 100000 China |
| Website | ir.didiglobal.com |