| Report period | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| End date of the reporting period | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Enterprise Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shareholders Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Current liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Noncurrent liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cash and cash equivalents | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Net debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Assets | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total ordinary shares | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ordinary share price | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ticker | Name | Type | Nominal value | ISIN | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| DLTR:US | Dollar Tree Inc. | Common share | - | US2567461080 | $122 |
dollartreeinfo.com
dollartreeinfo.com
dollartreeinfo.com
dollartreeinfo.com| Company name | Dollar Tree |
|---|---|
| Tags | #s&p500 index |
| Sector | Consumer Discretionary / Retailing / Multiline Retail / General Merchandise Stores |
| Business address | 500 VOLVO PARKWAY N/A CHESAPEAKE VA 23320 (757) 321-5000 |
| Mailing address | 500 VOLVO PARKWAY CHESAPEAKE VA 23320 |
| Website | www.dollartree.com |
| Information disclosure | www.sec.gov |