| Report period | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| End date of the reporting period | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Enterprise Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shareholders Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Current liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Noncurrent liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cash and cash equivalents | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Net debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Assets | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total ordinary shares | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ordinary share price | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ticker | Name | Type | Nominal value | ISIN | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| EQNR:US | Equinor ASA | Common share | - | US29446M1027 | $22.92 |
reuters.com
live.euronext.com
equinor.com| Company name | Equinor |
|---|---|
| Tags | #lng |
| Sector | Energy / Energy / Oil, Gas & Consumable Fuels / Integrated Oil & Gas |
| Business address | FORUSBEEN 50 STAVANGER NORWAY Q8 N 4035 47 51 99 00 00 |
| Mailing address | FORUSBEEN 50 STAVANGER Q8 N 4035 |
| Website | www.equinor.com |