| Отчетный период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2 кв. 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, ₽ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| ЕвроТранс3 (RUB) | 5 000 000 шт. | 93.42% | 13,56 % |
| ЕвроТранс7 (RUB) | 4 300 000 шт. | 108.57% | 13,30 % |
| ЕвроТранс1 (RUB) | 3 000 000 шт. | 99.55% | 13,51 % |
| ЕвроТранс2 (RUB) | 3 000 000 шт. | 99.04% | 14,91 % |
| ЕвроТранс5 (RUB) | 2 000 000 шт. | 120.47% | 13,44 % |
| sЕвТран2P1 (RUB) | 2 000 000 шт. | 84.89% | 14,98 % |
| ЕвроТранс6 (RUB) | 1 930 000 шт. | 120.98% | 14,17 % |
| sЕвТрнс2P2 (RUB) | 800 000 шт. | 86.2% | 15,03 % |
| ЕвроТранс4 (RUB) | 57 323 шт. | 102.27% | 10,29 % |
evrotrans-ao.ru
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru| Полное название | ЕвроТранс |
|---|---|
| Сокращенное название | ЕвроТранс |
| Теги | #ipo2023, #дивидендырф |
| Отрасль | Энергетика / Энергетика / Нефть, газ и другие виды топлива / Переработка и сбыт нефти и газа |
| Адрес места нахождения | 141044, Московская обл., г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая Роща, владение 2 |
| Почтовый адрес | 141044, Московская обл., г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая Роща, владение 2 |
| Сайт | evrotrans-ao.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |