| Отчетный период | 2020 | 2021 | 2022 | 1 кв. 23 |
|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Отчетный период | 2020 | 2021 | 2022 | 1 кв. 23 TTM |
|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Выручка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Валовая прибыль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Операционная прибыль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Прибыль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Прибыль акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Скорректированная EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Операционный денежный поток | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитальные затраты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Свободный денежный поток | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EPS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Отчетный период | 2020 | 2021 | 2022 | 1 кв. 23 TTM |
|---|---|---|---|---|
| P/E | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| E/P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| P/B | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| P/S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| P/FCF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| L/A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Debt / Equity | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Net Debt/EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Net Debt/EBITDA adj. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EV/EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EV/EBITDA adj. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Отчетный период | 2020 | 2021 | 2022 | 1 кв. 23 TTM |
|---|---|---|---|---|
| ROA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ROE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ROS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Валовая рентабельность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рентабельность по EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Операционная рентабельность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
investors.gohealth.com
investors.gohealth.com
investors.gohealth.com
investors.gohealth.com| Полное название | GoHealth |
|---|---|
| Сокращенное название | GoHealth |
| Отрасль | Финансы / Страхование / Страхование / Комплексное страхование |
| Адрес места нахождения | 214 West Huron Street Chicago, IL 60654 United States |
| Сайт | investors.gohealth.com |
| Раскрытие информации | www.sec.gov |