| Report period | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| End date of the reporting period | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Enterprise Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shareholders Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Current liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Noncurrent liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cash and cash equivalents | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Net debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Assets | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total ordinary shares | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ordinary share price | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ticker | Name | Type | Nominal value | ISIN | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| HOOD:US | Robinhood Markets Inc | Common share | - | US7707001027 | $26.93 |
investors.robinhood.com
blog.robinhood.com
investors.robinhood.com
blog.robinhood.com| Company name | Robinhood Markets |
|---|---|
| Tags | #brokerage services, #ipo2021 |
| Sector | Financials / Diversified Financials / Capital Markets / Investment Banking & Brokerage |
| Business address | 85 Willow Road Menlo Park, CA, 94025 |
| Mailing address | 85 Willow Road Menlo Park, CA, 94025 |
| Website | robinhood.com |
| Information disclosure | www.sec.gov |