| Report period | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| End date of the reporting period | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, ₽ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Enterprise Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shareholders Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Current liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Noncurrent liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cash and cash equivalents | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Net debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Assets | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total ordinary shares | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ordinary share price | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ticker | Name | Type | Nominal value | ISIN | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| KMTZ:RM | Kosogorsk Iron and Steel Works | Common share | RUB 1 | RU000A0HF1L0 | RUB 75.7 |
| KMTZP:RM | Kosogorsk Iron and Steel Works | Preferred share | RUB 1 | RU000A0HF1M8 | - |
e-disclosure.ru
blackterminal.ru
e-disclosure.ru| Company name | Kosogorsk Iron and Steel Works |
|---|---|
| Tags | #steel, #moex_otc |
| Sector | Materials / Materials / Metals & Mining / Steel |
| Business address | 300903, g. Tula, p. Kosaya gora, Orlovskoe shosse, 4 |
| Mailing address | 300903, g. Tula, p. Kosaya gora, Orlovskoe shosse, 4 |
| CEO | Kireev Sergey Vladmirovich |
| Phone | (4872) 24-30-66 |
| Website | www.kmz-tula.ru |
| Information disclosure | e-disclosure.ru |