| Report period | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Q2 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| End date of the reporting period | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, ₽ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Enterprise Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shareholders Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Current liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Noncurrent liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cash and cash equivalents | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Net debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Assets | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total ordinary shares | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ordinary share price | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Name | Issue size | Price | Yield |
|---|---|---|---|
| Levenguk BO-01 (RUB) | 100,000 pcs. | 83.19% | 29.84% |
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru| Company name | Levenhuk |
|---|---|
| Sector | Information Technology / Technology Hardware & Equipment / Electronic Equipment, Instruments & Components / Electronic Equipment & Instruments |
| Business address | 190005, Rossiya, Sankt-Peterburg, Izmaylovskiy prospekt, dom 22, litera A |
| Mailing address | 190005, Rossiya, Sankt-Peterburg, Izmaylovskiy prospekt, dom 22, litera A |
| CEO | Epifanov Anton Valerevich |
| Phone | 7 (499) 678-02-44, доб. 127 |
| Website | investors.levenhuk.ru |
| Information disclosure | e-disclosure.ru |