| Report period | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Q1 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| End date of the reporting period | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Enterprise Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shareholders Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Current liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Noncurrent liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cash and cash equivalents | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Net debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Assets | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total ordinary shares | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ordinary share price | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ticker | Name | Type | Nominal value | ISIN | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| NTAP:US | NetApp Inc. | Common share | - | US64110D1046 | $122.8 |
netapp.com
netapp.com
netapp.com
netapp.com| Company name | NetApp |
|---|---|
| Tags | #s&p500 index |
| Sector | Information Technology / Technology Hardware & Equipment / Technology Hardware, Storage & Peripherals / Technology Hardware, Storage & Peripherals |
| Business address | 1395 CROSSMAN AVENUE SUNNYVALE CA 94089 4088226000 |
| Mailing address | 1395 CROSSMAN AVENUE SUNNYVALE CA 94089 |
| Website | www.netapp.com |
| Information disclosure | www.sec.gov |