| Report period | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| End date of the reporting period | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, CN¥ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Enterprise Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shareholders Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Current liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Noncurrent liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cash and cash equivalents | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Net debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Assets | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total ordinary shares | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ordinary share price | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ticker | Name | Type | Nominal value | ISIN | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| OCFT:US | OneConnect Financial Technology | Common share | - | US68248T1051 | $2.65 |
ir.ocft.com
ir.ocft.com
ir.ocft.com
ir.ocft.com| Company name | OneConnect Financial Technology Co. |
|---|---|
| Sector | Information Technology / Software & Services / Software / Application Software |
| Business address | 55F, PING AN FINANCIAL CENTER NO. 5033 YITIAN ROAD, FUTIAN DISTRICT SHENZHEN, GUANGDONG F4 518000 86-21-2066-0625 |
| Mailing address | 55F, PING AN FINANCIAL CENTER NO. 5033 YITIAN ROAD, FUTIAN DISTRICT SHENZHEN, GUANGDONG F4 518000 |
| Website | www.ocft.com |
| Information disclosure | www.sec.gov |