| Отчетный период | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, CN¥ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| OCFT:US | OneConnect Financial Technology | Обыкновенная акция | - | US68248T1051 | 2,65 $ |
ir.ocft.com
ir.ocft.com
ir.ocft.com
ir.ocft.com| Название компании | OneConnect Financial Technology Co. |
|---|---|
| Отрасль | Информационные технологии / Программное обеспечение и ИТ-услуги / Программное обеспечение / Прикладное программное обеспечение |
| Адрес места нахождения | 55F, PING AN FINANCIAL CENTER NO. 5033 YITIAN ROAD, FUTIAN DISTRICT SHENZHEN, GUANGDONG F4 518000 86-21-2066-0625 |
| Почтовый адрес | 55F, PING AN FINANCIAL CENTER NO. 5033 YITIAN ROAD, FUTIAN DISTRICT SHENZHEN, GUANGDONG F4 518000 |
| Сайт | www.ocft.com |
| Раскрытие информации | www.sec.gov |