| Name | Issue size | Price | Yield |
|---|---|---|---|
| OTKRITIE FK Bank BO-4 (RUB) | 5,000,000 pcs. | 100% | 0.02% |
| OTKRITIE FK Bank BO-P01 (RUB) | 2,000,000 pcs. | 102.21% | 0.94% |
| Otkritie Broker SO-03 (RUB) | 295,000 pcs. | 50% | -76.98% |
| Bank Otkritie FC BO-IO08 (RUB) | 206,937 pcs. | 99.14% | -0.32% |
| Otkritie Broker SO-05 (RUB) | 200,000 pcs. | 43.57% | -159.86% |
| Bank Otkritie FC BO-IO01 (RUB) | 178,628 pcs. | 95% | -1.32% |
| OTKRITIE FC Bank BO-IO13 (RUB) | 153,043 pcs. | 99.18% | -0.63% |
| Bank Otkritie FC BO-IO12 (RUB) | 151,631 pcs. | 99.97% | 0.01% |
| OTKRITIE FC Bank BO-IO-P03 (RUB) | 133,994 pcs. | 98.11% | -2.15% |
| Bank Otkritie FC BO-IO09 (RUB) | 120,415 pcs. | 99.75% | -0.09% |
kommersant.ru
1prime.ru
tass.ru
cbr.ru| Company name | Банк ФК Открытие |
|---|---|
| Sector | Financials / Banks / Banks / Diversified Banks |
| Business address | g. Moskva |
| Mailing address | 115114, g. Moskva, ul. Letnikovskaya, d. 2, str. 4 |
| CEO | Zadornov Mihail Mihaylovich |
| Phone | +7 (495) 224-44-00 |
| Website | www.open.ru |
| Information disclosure | e-disclosure.ru |