| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| БМБанкБ02 (RUB) | 24 000 000 шт. | 100.25% | 2,11 % |
| БМБанкБ03 (RUB) | 18 000 000 шт. | 99.99% | 0,21 % |
| БМБанкП6 (RUB) | 15 000 000 шт. | 100.5% | 0,84 % |
| ОткрФКБП09 (RUB) | 15 000 000 шт. | 99.9% | 3,27 % |
| БМБанкП07 (RUB) | 14 985 406 шт. | 97.54% | 13,00 % |
| ОткрФКБОП3 (RUB) | 10 000 000 шт. | 100.94% | 0,38 % |
| ОткрФКБОП5 (RUB) | 10 000 000 шт. | 100% | 0,02 % |
| БМБанкП08 (RUB) | 10 000 000 шт. | 93.97% | 11,33 % |
| ОткрФКБ9 (RUB) | 5 000 000 шт. | 119.99% | 8,22 % |
| ОткрФКББ4 (RUB) | 5 000 000 шт. | 100% | 0,02 % |
kommersant.ru
1prime.ru
tass.ru
cbr.ru| Полное название | Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» |
|---|---|
| Сокращенное название | ПАО Банк «ФК Открытие» |
| Отрасль | Финансы / Банки / Банки / Многопрофильные банки |
| Адрес места нахождения | г. Москва |
| Почтовый адрес | 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 |
| Генеральный директор | Задорнов Михаил Михайлович |
| Телефон | +7 (495) 224-44-00 |
| Сайт | www.open.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |