| Name | Issue size | Price | Yield |
|---|---|---|---|
| Bank Otkritie FC BO-IO03 (RUB) | 115,000 pcs. | 99.99% | 0.02% |
| Bank Otkritie FC BO-IO02 (RUB) | 100,000 pcs. | 129% | 5.64% |
| OTKRITIE FC Bank BO-IO-P01 (RUB) | 98,786 pcs. | 99.54% | -0.16% |
| Bank Otkritie FC BO-IO05 (RUB) | 57,412 pcs. | 136% | 9.81% |
| Bank Otkritie FC BO-IO04 (RUB) | 39,375 pcs. | 91% | -3.05% |
| OTKRITIE FC Bank BO-IO-P02 (RUB) | 20,788 pcs. | 85.94% | -5,171.45% |
kommersant.ru
1prime.ru
tass.ru
cbr.ru| Company name | Банк ФК Открытие |
|---|---|
| Sector | Financials / Banks / Banks / Diversified Banks |
| Business address | g. Moskva |
| Mailing address | 115114, g. Moskva, ul. Letnikovskaya, d. 2, str. 4 |
| CEO | Zadornov Mihail Mihaylovich |
| Phone | +7 (495) 224-44-00 |
| Website | www.open.ru |
| Information disclosure | e-disclosure.ru |