| Ticker | Name | Type | Nominal value | ISIN | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| SBER:RM | Sberbank | Common share | RUB 3 | RU0009029540 | RUB 297.9 |
| SBERP:RM | Sberbank Pref | Preferred share | RUB 3 | RU0009029557 | RUB 296.6 |
| Name | Issue size | Price | Yield |
|---|---|---|---|
| SberIOS 001P-517R 5Y DAX (RUB) | 1,000,000 pcs. | - | - |
| SberIOS 001P-709R 6M BSK (RUB) | 1,000,000 pcs. | - | - |
| SberIOS 001P-597R 5Y TATN (RUB) | 1,000,000 pcs. | - | - |
| SberIOS 001P-172R 5Y COMP 10% (RUB) | 1,000,000 pcs. | 116.5% | 15.62% |
| SberIOS 001P-520R 3Y ENRG (RUB) | 1,000,000 pcs. | - | - |
| SberIOS 001P-218R 5Y CDX 105% (RUB) | 999,991 pcs. | 139.3% | 47.52% |
| Sberbank IOS 001P-54R (RUB) | 999,902 pcs. | 130.6% | 7.27% |
| SberIOS 001P-611R 2Y IMOEX (RUB) | 999,115 pcs. | 96% | 14.83% |
| SberIOS 001P-425R 7Y RBC (RUB) | 993,793 pcs. | 75.4% | 12.55% |
| SberIOS 001P-607R 2Y PLZL (RUB) | 986,472 pcs. | 166.7% | -218.13% |
| Date | Type | Note | Source |
|---|---|---|---|
| 26.02.2026 10:00 | Financial results | Reporting for 2025 under IFRS | www.sberbank.com |
| 29.04.2026 10:00 | Financial results | Reporting for 3 months of 2026 in accordance with IFRS | www.sberbank.com |
interfax.ru
frankmedia.ru
sberbank.ru
sberbank.ru| Company name | Sberbank |
|---|---|
| Tags | #e-commerce, #brokerage services, #food delivery, #bank, #top russian stocks, #dividendsru |
| Sector | Financials / Banks / Banks / Diversified Banks |
| Business address | Rossiyskaya Federaciya, gorod Moskva |
| Mailing address | 117997 g. Moskva, ul. Vavilova, dom 19 |
| CEO | Gref German Oskarovich |
| Phone | (495) 957-57-21 |
| Website | www.sberbank.com |
| Information disclosure | e-disclosure.ru |