| Ticker | Name | Type | Nominal value | ISIN | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| SBER:RM | Sberbank | Common share | RUB 3 | RU0009029540 | RUB 305.9 |
| SBERP:RM | Sberbank Pref | Preferred share | RUB 3 | RU0009029557 | RUB 301.6 |
| Name | Issue size | Price | Yield |
|---|---|---|---|
| ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD () | - | - | - |
| Sber 001P-SBER33 (RUB) | 82,000,000 pcs. | 99.95% | 0.01% |
| Sber 002P-SBER44 (RUB) | 68,000,000 pcs. | 97.26% | 11.36% |
| Sber 001P-SBER42 (RUB) | 62,000,000 pcs. | 99.93% | 6.90% |
| Sberbank BO 001P-12R (RUB) | 50,000,000 pcs. | 100% | 0.02% |
| Sber 001P-SBER24 (RUB) | 41,000,000 pcs. | 100% | 0.03% |
| Sber 001P-SBER17 (RUB) | 40,000,000 pcs. | 99.95% | 0.01% |
| Sberbank BO 001P-16R (RUB) | 40,000,000 pcs. | 100% | 0.02% |
| Sberbank BO 001P-06R (RUB) | 40,000,000 pcs. | 99.99% | 0.02% |
| Sber 001P-SBER15 (RUB) | 35,000,000 pcs. | 99.94% | 0.00% |
| Date | Type | Note | Source |
|---|---|---|---|
| 09.12.2025 10:00 | Financial results | Reporting for 11 months of 2025 under RAS | www.sberbank.com |
sberbank.ru
sberbank.ru
tass.ru
sberbank.ru| Company name | Sberbank |
|---|---|
| Tags | #e-commerce, #brokerage services, #food delivery, #bank, #top russian stocks, #dividendsru |
| Sector | Financials / Banks / Banks / Diversified Banks |
| Business address | Rossiyskaya Federaciya, gorod Moskva |
| Mailing address | 117997 g. Moskva, ul. Vavilova, dom 19 |
| CEO | Gref German Oskarovich |
| Phone | (495) 957-57-21 |
| Website | www.sberbank.com |
| Information disclosure | e-disclosure.ru |