| Ticker | Name | Type | Nominal value | ISIN | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| SBER:RM | Sberbank | Common share | RUB 3 | RU0009029540 | RUB 302 |
| SBERP:RM | Sberbank Pref | Preferred share | RUB 3 | RU0009029557 | RUB 299.4 |
| Name | Issue size | Price | Yield |
|---|---|---|---|
| Sberbank BSO 001P-10R (RUB) | 657,512 pcs. | 118.8% | 4.47% |
| Sberbank IOS 001P-46R (RUB) | 650,611 pcs. | 136.5% | 8.93% |
| SberIOS 001P-180R 5Y EC 110% (RUB) | 649,234 pcs. | 173.6% | 45.15% |
| SberIOS 001P-367R 5Y MIX (RUB) | 639,128 pcs. | 99.7% | -2.67% |
| SberIOS 001P-265R 5Y CDX 100% (RUB) | 636,529 pcs. | 137.5% | 75.53% |
| Sberbank IOS 001P-47R (RUB) | 633,727 pcs. | 129.6% | 7.11% |
| SberIOS 001P-363R 5Y RBTI IND (RUB) | 633,559 pcs. | 100% | 6.93% |
| SberIOS 001P-502R 5Y GAZP (RUB) | 629,284 pcs. | 87% | 12.92% |
| Sberbank IOS 001P-71R (RUB) | 628,738 pcs. | 104.7% | 1.29% |
| Sberbank IOS 001P-20R (RUB) | 628,518 pcs. | 99.9% | -0.01% |
| Date | Type | Note | Source |
|---|---|---|---|
| 20.01.2026 10:00 | Financial results | Reporting for 2025 under Russian Accounting Standards | www.sberbank.com |
| 10.02.2026 10:00 | Financial results | Reporting for January 2026 according to RAS | www.sberbank.com |
| 26.02.2026 10:00 | Financial results | Reporting for 2025 under IFRS | www.sberbank.com |
| 11.03.2026 10:00 | Financial results | Reporting for 2 months of 2026 according to RAS | www.sberbank.com |
| 09.04.2026 10:00 | Financial results | Reporting for 3 months of 2026 according to RAS | www.sberbank.com |
| 29.04.2026 10:00 | Financial results | Reporting for 3 months of 2026 in accordance with IFRS | www.sberbank.com |
| 29.04.2026 10:00 | Financial results | Reporting for 3 months of 2026 in accordance with IFRS | www.sberbank.com |
| 09.06.2026 10:00 | Financial results | Reporting for 5 months of 2026 according to RAS | www.sberbank.com |
| 09.07.2026 10:00 | Financial results | Reporting for 6 months of 2026 according to RAS | www.sberbank.com |
| 11.08.2026 10:00 | Financial results | Reporting for 7 months of 2026 according to RAS | www.sberbank.com |
| 09.09.2026 10:00 | Financial results | Reporting for 8 months of 2026 according to RAS | www.sberbank.com |
| 09.10.2026 10:00 | Financial results | Reporting for 9 months of 2026 according to RAS | www.sberbank.com |
| 11.11.2026 10:00 | Financial results | Reporting for 10 months of 2026 according to RAS | www.sberbank.com |
| 09.12.2026 10:00 | Financial results | Reporting for 11 months of 2026 according to RAS | www.sberbank.com |
interfax.ru
frankmedia.ru
sberbank.ru
sberbank.ru| Company name | Sberbank |
|---|---|
| Tags | #e-commerce, #brokerage services, #food delivery, #bank, #top russian stocks, #dividendsru |
| Sector | Financials / Banks / Banks / Diversified Banks |
| Business address | Rossiyskaya Federaciya, gorod Moskva |
| Mailing address | 117997 g. Moskva, ul. Vavilova, dom 19 |
| CEO | Gref German Oskarovich |
| Phone | (495) 957-57-21 |
| Website | www.sberbank.com |
| Information disclosure | e-disclosure.ru |