| Ticker | Name | Type | Nominal value | ISIN | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| SBER:RM | Sberbank | Common share | RUB 3 | RU0009029540 | RUB 297.8 |
| SBERP:RM | Sberbank Pref | Preferred share | RUB 3 | RU0009029557 | RUB 294.2 |
| Name | Issue size | Price | Yield |
|---|---|---|---|
| SberIOS 001P-535R 3Y ROSN (RUB) | 139,670 pcs. | 113.31% | 1,435.28% |
| SberIOS 001P-499R 3Y FINTECH (RUB) | 138,660 pcs. | 107.8% | 11.62% |
| SberIOS 001P-463R 5Y SBRIF IND (RUB) | 138,471 pcs. | 91.2% | 9.41% |
| SberIOS 001P-144R 48m RuSt 105 (RUB) | 137,221 pcs. | 148.9% | 16.46% |
| SberIOS 001P-491R 5Y IMOEX (RUB) | 137,211 pcs. | 85.8% | 13.47% |
| SberIOS 001P-119R 12Y ZPIF (RUB) | 136,025 pcs. | 72.88% | 5.10% |
| SberIOS 001P-552R 3Y AC IMOEX (RUB) | 134,575 pcs. | 120.06% | -49.71% |
| SberIOS 001P-634R 5Y AC MOEXIT (RUB) | 133,947 pcs. | 66% | 11.90% |
| SberIOS 001P-553R 5Y SBER (RUB) | 133,670 pcs. | 112.9% | -4.95% |
| SberIOS 001P-693R 3Y BSKRUS (RUB) | 133,106 pcs. | 106.6% | -2.63% |
| Date | Type | Note | Source |
|---|---|---|---|
| 12.11.2025 10:00 | Financial results | Reporting for 10 months of 2025 under RAS | www.sberbank.com |
| 09.12.2025 10:00 | Financial results | Reporting for 11 months of 2025 under RAS | www.sberbank.com |
sberbank.ru
tass.ru
sberbank.ru
frankmedia.ru| Company name | Sberbank |
|---|---|
| Tags | #e-commerce, #brokerage services, #food delivery, #bank, #top russian stocks, #dividendsru |
| Sector | Financials / Banks / Banks / Diversified Banks |
| Business address | Rossiyskaya Federaciya, gorod Moskva |
| Mailing address | 117997 g. Moskva, ul. Vavilova, dom 19 |
| CEO | Gref German Oskarovich |
| Phone | (495) 957-57-21 |
| Website | www.sberbank.com |
| Information disclosure | e-disclosure.ru |