| Ticker | Name | Type | Nominal value | ISIN | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| SBER:RM | Sberbank | Common share | RUB 3 | RU0009029540 | RUB 305.9 |
| SBERP:RM | Sberbank Pref | Preferred share | RUB 3 | RU0009029557 | RUB 301.5 |
| Name | Issue size | Price | Yield |
|---|---|---|---|
| SberIOS 001P-241R 5Y CDX 100% (RUB) | 1,042,919 pcs. | 132.8% | 45.15% |
| SberIOS 001P-274R 5Y GBOND IND (RUB) | 1,036,404 pcs. | 100% | 0.22% |
| SberIOS 001P-301R 5Y TECH (RUB) | 1,031,980 pcs. | 99.8% | -0.55% |
| SberIOS 001P-152R 2Y KIDS 4.5% (RUB) | 1,009,360 pcs. | 104.79% | 1.16% |
| SberIOS 001P-220R LKOH_asn 100 (RUB) | 1,007,772 pcs. | 116.52% | 9.02% |
| SberIOS 001P-345R 5Y TECH (RUB) | 1,006,456 pcs. | 99.14% | -14.97% |
| SberIOS 001P-519R 5Y SBERRM (RUB) | 1,000,000 pcs. | - | - |
| SberIOS 001P-517R 5Y DAX (RUB) | 1,000,000 pcs. | - | - |
| SberIOS 001P-521R 7Y USAM IND (RUB) | 1,000,000 pcs. | - | - |
| SB-23 (USD) | 1,000,000 pcs. | 103.999% | 1.57% |
| Date | Type | Note | Source |
|---|---|---|---|
| 09.12.2025 10:00 | Financial results | Reporting for 11 months of 2025 under RAS | www.sberbank.com |
sberbank.ru
sberbank.ru
tass.ru
sberbank.ru| Company name | Sberbank |
|---|---|
| Tags | #e-commerce, #brokerage services, #food delivery, #bank, #top russian stocks, #dividendsru |
| Sector | Financials / Banks / Banks / Diversified Banks |
| Business address | Rossiyskaya Federaciya, gorod Moskva |
| Mailing address | 117997 g. Moskva, ul. Vavilova, dom 19 |
| CEO | Gref German Oskarovich |
| Phone | (495) 957-57-21 |
| Website | www.sberbank.com |
| Information disclosure | e-disclosure.ru |