| Ticker | Name | Type | Nominal value | ISIN | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| SBER:RM | Sberbank | Common share | RUB 3 | RU0009029540 | RUB 306.4 |
| SBERP:RM | Sberbank Pref | Preferred share | RUB 3 | RU0009029557 | RUB 302.1 |
| Name | Issue size | Price | Yield |
|---|---|---|---|
| Sber 001P-SBER19 (RUB) | 18,000,000 pcs. | 100% | 0.03% |
| Sber 001P-SBER25 (RUB) | 18,000,000 pcs. | 97.41% | 12.12% |
| Sber 001P-SBERD3 (RUB) | 16,000,000 pcs. | 58.36% | 15.62% |
| Sberbank 001P-50R (RUB) | 15,000,000 pcs. | 100% | 0.04% |
| Sber 001P-SBER38 (RUB) | 15,000,000 pcs. | - | - |
| Sber 001P-SBER28 (RUB) | 15,000,000 pcs. | 98.06% | 8.46% |
| Sberbank 001P-SBER14 (RUB) | 15,000,000 pcs. | 100% | 0.01% |
| Sber 001P-SBER30 (RUB) | 15,000,000 pcs. | - | - |
| Sber 001P-SBER22 (RUB) | 15,000,000 pcs. | 100.02% | 0.03% |
| Sber 001P-SBER39 (RUB) | 15,000,000 pcs. | - | - |
| Date | Type | Note | Source |
|---|---|---|---|
| 09.12.2025 10:00 | Financial results | Reporting for 11 months of 2025 under RAS | www.sberbank.com |
sberbank.ru
sberbank.ru
tass.ru
sberbank.ru| Company name | Sberbank |
|---|---|
| Tags | #e-commerce, #brokerage services, #food delivery, #bank, #top russian stocks, #dividendsru |
| Sector | Financials / Banks / Banks / Diversified Banks |
| Business address | Rossiyskaya Federaciya, gorod Moskva |
| Mailing address | 117997 g. Moskva, ul. Vavilova, dom 19 |
| CEO | Gref German Oskarovich |
| Phone | (495) 957-57-21 |
| Website | www.sberbank.com |
| Information disclosure | e-disclosure.ru |