| Ticker | Name | Type | Nominal value | ISIN | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| SBER:RM | Sberbank | Common share | RUB 3 | RU0009029540 | RUB 304.5 |
| SBERP:RM | Sberbank Pref | Preferred share | RUB 3 | RU0009029557 | RUB 300.2 |
| Name | Issue size | Price | Yield |
|---|---|---|---|
| Sber 001P-SBER34 (RUB) | 5,000,000 pcs. | - | - |
| Sber 001P-SBER29 (RUB) | 4,000,000 pcs. | 95.98% | 11.47% |
| SberIOS 001P-414R 7Y BTECH IND (RUB) | 3,000,000 pcs. | 80.9% | 9.01% |
| SberIOS 001P-419R 5Y RBC (RUB) | 3,000,000 pcs. | 95.21% | 16.09% |
| Sberbank IOS 001P-14R (RUB) | 2,999,999 pcs. | 117.4% | 3.95% |
| SberIOS 001P-123R 5Y DEF 10% (RUB) | 2,785,260 pcs. | 113.01% | 9.55% |
| SberIOS 001P-178R 2Y KIDS 4.5% (RUB) | 2,725,485 pcs. | 105% | 1.28% |
| SberIOS 001P-165R 2Y KIDS 4.5% (RUB) | 2,468,102 pcs. | 105% | 1.21% |
| SberIOS 001P-186R 2Y KIDS 4.25 (RUB) | 2,401,279 pcs. | 120.92% | 4.55% |
| Sberbank IOS 001P-17R (RUB) | 2,400,271 pcs. | 116.49% | 3.88% |
| Date | Type | Note | Source |
|---|---|---|---|
| 09.12.2025 10:00 | Financial results | Reporting for 11 months of 2025 under RAS | www.sberbank.com |
sberbank.ru
sberbank.ru
tass.ru
sberbank.ru| Company name | Sberbank |
|---|---|
| Tags | #e-commerce, #brokerage services, #food delivery, #bank, #top russian stocks, #dividendsru |
| Sector | Financials / Banks / Banks / Diversified Banks |
| Business address | Rossiyskaya Federaciya, gorod Moskva |
| Mailing address | 117997 g. Moskva, ul. Vavilova, dom 19 |
| CEO | Gref German Oskarovich |
| Phone | (495) 957-57-21 |
| Website | www.sberbank.com |
| Information disclosure | e-disclosure.ru |