| Ticker | Name | Type | Nominal value | ISIN | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| SBER:RM | Sberbank | Common share | RUB 3 | RU0009029540 | RUB 303.7 |
| SBERP:RM | Sberbank Pref | Preferred share | RUB 3 | RU0009029557 | RUB 299.3 |
| Name | Issue size | Price | Yield |
|---|---|---|---|
| SB-22 (USD) | 1,500,000 pcs. | 100.05% | 0.03% |
| SberIOS 001P-588R 5Y AC MOEXFN (RUB) | 1,499,975 pcs. | 79% | 8.14% |
| SberIOS 001P-357R 5Y RBC (RUB) | 1,499,968 pcs. | 99.81% | -39.62% |
| SberIOS 001P-358R 5Y RBC (RUB) | 1,499,449 pcs. | 99.06% | 42.34% |
| SberIOS 001P-336R 5Y RBC (RUB) | 1,496,170 pcs. | 99.21% | -231.92% |
| SberIOS 001P-582R 5Y AC IMOEX (RUB) | 1,494,811 pcs. | 76.2% | 9.60% |
| SberIOS 001P-177R GMKN 100 (RUB) | 1,436,720 pcs. | 101.35% | 0.60% |
| SberIOS 001P-253R 5Y BTECH IND (RUB) | 1,433,262 pcs. | 99.9% | -0.14% |
| SberIOS 001P-224R 5Y IT (RUB) | 1,350,939 pcs. | 111.5% | 23.50% |
| Sberbank IOS 001P-23R (RUB) | 1,317,762 pcs. | 115.3% | 3.71% |
| Date | Type | Note | Source |
|---|---|---|---|
| 09.12.2025 10:00 | Financial results | Reporting for 11 months of 2025 under RAS | www.sberbank.com |
sberbank.ru
sberbank.ru
tass.ru
sberbank.ru| Company name | Sberbank |
|---|---|
| Tags | #e-commerce, #brokerage services, #food delivery, #bank, #top russian stocks, #dividendsru |
| Sector | Financials / Banks / Banks / Diversified Banks |
| Business address | Rossiyskaya Federaciya, gorod Moskva |
| Mailing address | 117997 g. Moskva, ul. Vavilova, dom 19 |
| CEO | Gref German Oskarovich |
| Phone | (495) 957-57-21 |
| Website | www.sberbank.com |
| Information disclosure | e-disclosure.ru |