Отчетный период | 2019 | 2020 | 2022 | 3 кв. 23 |
---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Отчетный период | 2019 | 2020 | 2022 | 3 кв. 23 TTM |
---|---|---|---|---|
P/E | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
E/P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P/B | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P/S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P/FCF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
L/A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Debt / Equity | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Net Debt/EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
EV/EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Полное название | Skillsoft |
---|---|
Сокращенное название | SkillSoft |
Теги | #программное обеспечение, #обучение |
Отрасль | Информационные технологии / Программное обеспечение и ИТ-услуги / Программное обеспечение / Прикладное программное обеспечение |
Адрес места нахождения | 300 Innovative Way Suite 201 Nashua, NH 03062 United States |
Почтовый адрес | 300 Innovative Way Suite 201 Nashua, NH 03062 United States |
Сайт | investor.skillsoft.com |
Раскрытие информации | www.sec.gov |
Внимание
BlackTerminal использует cookies-файлы, потому что эти файлы экономят ваше время и персонализируют станицы сайта. Если вы против использования cookie, измените настройки браузера. Принять