| Отчетный период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2 кв. 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| WDAY:US | Workday, Inc. | Обыкновенная акция | - | US98138H1014 | 260 $ |
newsroom.workday.com
newsroom.workday.com
workday.com
workday.com| Название компании | Workday |
|---|---|
| Теги | #программное обеспечение |
| Отрасль | Информационные технологии / Программное обеспечение и ИТ-услуги / Программное обеспечение / Прикладное программное обеспечение |
| Адрес места нахождения | 6110 STONERIDGE MALL ROAD PLEASANTON CA 94588 925-951-9000 |
| Почтовый адрес | 6110 STONERIDGE MALL ROAD PLEASANTON CA 94588 |
| Сайт | www.workday.com |
| Раскрытие информации | www.sec.gov |