| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| СберИОС356 (RUB) | 435 818 шт. | 120.8% | 128,61 % |
| СберИОС698 (RUB) | 435 682 шт. | 99.1% | 3,43 % |
| СберИОС314 (RUB) | 434 236 шт. | 128.82% | 138,68 % |
| СберИОС55 (RUB) | 431 179 шт. | 131.49% | 7,52 % |
| СберИОС605 (RUB) | 430 743 шт. | 81% | 6,44 % |
| СберИОС296 (RUB) | 424 547 шт. | 100% | 0,13 % |
| СберИОС83 (RUB) | 423 937 шт. | 119.5% | 4,54 % |
| СберИОС630 (RUB) | 423 767 шт. | 82.4% | 5,25 % |
| СберИОС237 (RUB) | 423 078 шт. | 99.98% | 0,01 % |
| СберИОС548 (RUB) | 422 662 шт. | 114.13% | -4,75 % |
| Дата | Тип | Комментарий | Источник |
|---|---|---|---|
| 20.01.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 2025 год по РПБУ | www.sberbank.com |
| 10.02.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за январь 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 26.02.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 2025 год по МСФО | www.sberbank.com |
| 11.03.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 2 месяца 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 09.04.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 3 месяца 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 29.04.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 3 месяца 2026 года по МСФО | www.sberbank.com |
| 29.04.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 3 месяца 2026 года по МСФО | www.sberbank.com |
| 09.06.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 5 месяцев 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 09.07.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 6 месяцев 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 11.08.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 7 месяцев 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 09.09.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 8 месяцев 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 09.10.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 9 месяцев 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 11.11.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 10 месяцев 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 09.12.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 11 месяцев 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
interfax.ru
frankmedia.ru
sberbank.ru
sberbank.ru| Полное название | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» |
|---|---|
| Сокращенное название | Сбербанк |
| Теги | #электронная коммерция, #брокеры, #доставка еды, #банки, #топ акций рф, #дивидендырф |
| Отрасль | Финансы / Банки / Банки / Многопрофильные банки |
| Адрес места нахождения | Российская Федерация, город Москва |
| Почтовый адрес | 117997 г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 |
| Генеральный директор | Греф Герман Оскарович |
| Телефон | (495) 957-57-21 |
| Сайт | www.sberbank.com |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |