| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| СберИОС374 (RUB) | 329 010 шт. | 119.2% | 2 948,32 % |
| СберИОС130 (RUB) | 327 922 шт. | 139.8% | 13,11 % |
| СберИОС273 (RUB) | 327 313 шт. | 114.2% | 40,69 % |
| СберИОС637 (RUB) | 326 650 шт. | 95% | 1,25 % |
| СберИОС305 (RUB) | 322 399 шт. | 136.62% | 264,83 % |
| СберИОС442 (RUB) | 322 325 шт. | 82.8% | 45,14 % |
| СберИОС485 (RUB) | 315 384 шт. | 87.3% | 14,60 % |
| СберИОС571 (RUB) | 312 660 шт. | 109.35% | -3,28 % |
| СберИОС340 (RUB) | 312 060 шт. | 112% | 59,53 % |
| СберИОС303 (RUB) | 311 077 шт. | 100.19% | 0,11 % |
| Дата | Тип | Комментарий | Источник |
|---|---|---|---|
| 20.01.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 2025 год по РПБУ | www.sberbank.com |
| 10.02.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за январь 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 26.02.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 2025 год по МСФО | www.sberbank.com |
| 11.03.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 2 месяца 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 09.04.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 3 месяца 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 29.04.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 3 месяца 2026 года по МСФО | www.sberbank.com |
| 29.04.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 3 месяца 2026 года по МСФО | www.sberbank.com |
| 09.06.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 5 месяцев 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 09.07.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 6 месяцев 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 11.08.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 7 месяцев 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 09.09.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 8 месяцев 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 09.10.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 9 месяцев 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 11.11.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 10 месяцев 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 09.12.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 11 месяцев 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
interfax.ru
frankmedia.ru
sberbank.ru
sberbank.ru| Полное название | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» |
|---|---|
| Сокращенное название | Сбербанк |
| Теги | #электронная коммерция, #брокеры, #доставка еды, #банки, #топ акций рф, #дивидендырф |
| Отрасль | Финансы / Банки / Банки / Многопрофильные банки |
| Адрес места нахождения | Российская Федерация, город Москва |
| Почтовый адрес | 117997 г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 |
| Генеральный директор | Греф Герман Оскарович |
| Телефон | (495) 957-57-21 |
| Сайт | www.sberbank.com |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |