| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| СберИОС440 (RUB) | 220 858 шт. | 82.9% | 7,40 % |
| СберИОС477 (RUB) | 220 479 шт. | 127.3% | -26,40 % |
| СберИОС402 (RUB) | 218 178 шт. | 100.89% | -1,32 % |
| СберИОС401 (RUB) | 216 261 шт. | 90% | 19,04 % |
| СберИОС343 (RUB) | 215 013 шт. | 113.1% | 4 246,06 % |
| СберИОС671 (RUB) | 214 799 шт. | 100% | -0.00% |
| СберИОС616 (RUB) | 214 355 шт. | 73% | 9,64 % |
| СберИОС643 (RUB) | 212 237 шт. | 133.87% | 9 250,28 % |
| СберИОС510 (RUB) | 211 528 шт. | 91.8% | 7,27 % |
| СберИОС518 (RUB) | 210 128 шт. | 147.51% | 46,16 % |
| Дата | Тип | Комментарий | Источник |
|---|---|---|---|
| 20.01.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 2025 год по РПБУ | www.sberbank.com |
| 10.02.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за январь 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 26.02.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 2025 год по МСФО | www.sberbank.com |
| 11.03.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 2 месяца 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 09.04.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 3 месяца 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 29.04.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 3 месяца 2026 года по МСФО | www.sberbank.com |
| 29.04.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 3 месяца 2026 года по МСФО | www.sberbank.com |
| 09.06.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 5 месяцев 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 09.07.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 6 месяцев 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 11.08.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 7 месяцев 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 09.09.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 8 месяцев 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 09.10.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 9 месяцев 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 11.11.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 10 месяцев 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 09.12.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 11 месяцев 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
interfax.ru
frankmedia.ru
sberbank.ru
sberbank.ru| Полное название | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» |
|---|---|
| Сокращенное название | Сбербанк |
| Теги | #электронная коммерция, #брокеры, #доставка еды, #банки, #топ акций рф, #дивидендырф |
| Отрасль | Финансы / Банки / Банки / Многопрофильные банки |
| Адрес места нахождения | Российская Федерация, город Москва |
| Почтовый адрес | 117997 г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 |
| Генеральный директор | Греф Герман Оскарович |
| Телефон | (495) 957-57-21 |
| Сайт | www.sberbank.com |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |