 
        | Название | Размер выпуска | Цена | Доходность | 
|---|---|---|---|
| СберИОС440 (RUB) | 220 858 шт. | 88.8% | 4,24 % | 
| СберИОС477 (RUB) | 220 479 шт. | 129.2% | -23,15 % | 
| СберИОС402 (RUB) | 218 178 шт. | 88.3% | 13,64 % | 
| СберИОС401 (RUB) | 216 261 шт. | 88.8% | 16,33 % | 
| СберИОС343 (RUB) | 215 013 шт. | 113.1% | -705,34 % | 
| СберИОС671 (RUB) | 214 799 шт. | 97.4% | 0,54 % | 
| СберИОС616 (RUB) | 214 355 шт. | 78.99% | 6,61 % | 
| СберИОС643 (RUB) | 212 237 шт. | 133.87% | 9 250,28 % | 
| СберИОС510 (RUB) | 211 528 шт. | 86% | 11,50 % | 
| СберИОС518 (RUB) | 210 128 шт. | 147.51% | 46,16 % | 
| Дата | Тип | Комментарий | Источник | 
|---|---|---|---|
| 12.11.2025 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 10 месяцев 2025 года по РСБУ |  www.sberbank.com | 
| 09.12.2025 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 11 месяцев 2025 года по РСБУ |  www.sberbank.com | 
 sberbank.ru
 sberbank.ru tass.ru
 tass.ru sberbank.ru
 sberbank.ru frankmedia.ru
 frankmedia.ru| Полное название | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» | 
|---|---|
| Сокращенное название | Сбербанк | 
| Теги | #электронная коммерция, #брокеры, #доставка еды, #банки, #топ акций рф, #дивидендырф | 
| Отрасль | Финансы / Банки / Банки / Многопрофильные банки | 
| Адрес места нахождения | Российская Федерация, город Москва | 
| Почтовый адрес | 117997 г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 | 
| Генеральный директор | Греф Герман Оскарович | 
| Телефон | (495) 957-57-21 | 
| Сайт | www.sberbank.com | 
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru | 
