 
        | Название | Размер выпуска | Цена | Доходность | 
|---|---|---|---|
| СберИОС467 (RUB) | 173 078 шт. | 66.7% | 14,85 % | 
| СберИОС381 (RUB) | 172 368 шт. | 104.8% | 2,93 % | 
| СберИОС299 (RUB) | 171 373 шт. | 99.98% | 0,03 % | 
| СберИОС707 (RUB) | 169 732 шт. | 81.7% | 4,23 % | 
| СберИОС711 (RUB) | 168 580 шт. | 103.8% | -0,80 % | 
| СберИОС468 (RUB) | 167 662 шт. | 86.8% | 14,23 % | 
| СберИОС115 (RUB) | 166 040 шт. | 119.95% | 6,17 % | 
| СберИОС408 (RUB) | 164 753 шт. | 86.5% | 7,71 % | 
| СберИОС515 (RUB) | 164 189 шт. | 95.2% | 3,30 % | 
| СберИОС362 (RUB) | 163 871 шт. | 107.8% | 2,17 % | 
| Дата | Тип | Комментарий | Источник | 
|---|---|---|---|
| 12.11.2025 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 10 месяцев 2025 года по РСБУ |  www.sberbank.com | 
| 09.12.2025 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 11 месяцев 2025 года по РСБУ |  www.sberbank.com | 
 sberbank.ru
 sberbank.ru tass.ru
 tass.ru sberbank.ru
 sberbank.ru frankmedia.ru
 frankmedia.ru| Полное название | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» | 
|---|---|
| Сокращенное название | Сбербанк | 
| Теги | #электронная коммерция, #брокеры, #доставка еды, #банки, #топ акций рф, #дивидендырф | 
| Отрасль | Финансы / Банки / Банки / Многопрофильные банки | 
| Адрес места нахождения | Российская Федерация, город Москва | 
| Почтовый адрес | 117997 г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 | 
| Генеральный директор | Греф Герман Оскарович | 
| Телефон | (495) 957-57-21 | 
| Сайт | www.sberbank.com | 
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru | 
