| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| ВТБКС4-816 (RUB) | - | 99.9506% | - |
| ВТБКС4-749 (RUB) | - | 99.956% | - |
| ВТБКС4-892 (RUB) | - | - | - |
| ВТБКС4-802 (RUB) | - | - | - |
| ВТБКС4-931 (RUB) | - | - | - |
| ВТБКС4-480 (RUB) | - | 99.9796% | - |
| ВТБКС4-349 (RUB) | - | 99.9441% | - |
| ВТБКС4-737 (RUB) | - | 99.9584% | - |
| ВТБКС4-855 (RUB) | - | - | - |
| ВТБКС4-690 (RUB) | - | 99.9573% | - |
| Дата | Тип | Комментарий | Источник |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 11:30 | Собрание акционеров | Акционеры примут решение по допэмиссии и дивидендам за 2025 год | disclosure.skrin.ru |
| 17.07.2026 10:00 | Дивиденды | Последний день покупки для получения дивидендов 9,71 ₽ на обыкновенную акцию за 2025 г. | disclosure.skrin.ru |
| 31.07.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно) | e-disclosure.ru |
| 03.08.2026 10:00 | Дивиденды | Последний день выплаты дивидендов 9,71 ₽ на обыкновенную акцию за 2025 г. | disclosure.skrin.ru |
vtb.ru
vtb.ru
pro.rbc.ru| Полное название | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
|---|---|
| Сокращенное название | Банк ВТБ (ПАО) |
| Теги | #брокеры, #банки, #топ акций рф |
| Отрасль | Финансы / Банки / Банки / Многопрофильные банки |
| Адрес места нахождения | Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ Б МОРСКАЯ, 29 |
| Почтовый адрес | ул. Воронцовская, д.43, стр.1, г. Москва, 109147 |
| Генеральный директор | Костин Андрей Леонидович |
| Телефон | 8-495-775-54-54 (вн. 114-546) |
| Сайт | www.vtb.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |