МинФин Новосибирской области

МинФин Новосибирской области bonds

NameIssue sizePriceYield
Novosibirskaya oblast' 2014 (RUB)7,000,000 pcs.100.02%0.02%
Novosibirskaya oblast' 2017 (RUB)5,000,000 pcs.100.1%0.13%
Novosibirskaya oblast' 2013 (RUB)5,000,000 pcs.99.98%0.01%
Novosibirsk region 20 (RUB)5,000,000 pcs.96.2%7.18%
Novosibirskaya oblast' 2016 (RUB)5,000,000 pcs.100.97%1.33%
Novosibirsk region 19 (RUB)5,000,000 pcs.100%0.39%
General information
Company nameМинФин Новосибирской области
Information disclosuree-disclosure.ru