Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Issuer
Currency
Reliability
Trading mode
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 97.15% | RUB 30.15 | RUB 1,002.68 | RUB 40.64 | 8.15% | 10.19% | |
| RUB 1,000.00 | 92.02% | RUB 28.78 | RUB 949.30 | RUB 35.15 | 7.05% | 10.78% | |
| RUB 1,000.00 | 80.20% | RUB 20.03 | RUB 822.15 | RUB 42.38 | 8.50% | 12.91% | |
| RUB 1,000.00 | 98.73% | RUB 19.74 | RUB 1,007.02 | RUB 38.64 | 7.75% | 10.02% | |
| RUB 1,000.00 | 72.55% | RUB 16.66 | RUB 742.55 | RUB 38.39 | 7.70% | 13.72% | |
| RUB 1,000.00 | 85.33% | RUB 4.35 | RUB 857.47 | RUB 34.41 | 6.90% | 12.05% | |
| RUB 1,000.00 | 67.18% | RUB 5.96 | RUB 675.45 | RUB 36.15 | 7.25% | 14.71% | |
| RUB 1,000.00 | 98.50% | RUB 15.68 | RUB 1,001.23 | RUB 39.64 | 7.95% | 10.28% | |
| RUB 1,000.00 | 82.83% | RUB 13.63 | RUB 842.60 | RUB 38.15 | 7.65% | 12.47% | |
| RUB 1,000.00 | 61.35% | RUB 16.66 | RUB 630.38 | RUB 38.39 | 7.70% | 14.78% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.88 | RUB 0.00 | RUB 1.25 | 0.25% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 92.16% | RUB 11.84 | RUB 934.29 | RUB 29.92 | 6.00% | 10.99% | |
| RUB 1,000.00 | 59.39% | RUB 23.73 | RUB 618.44 | RUB 30.42 | 6.10% | 14.80% | |
| RUB 1,000.00 | 73.09% | RUB 15.03 | RUB 745.84 | RUB 29.42 | 5.90% | 13.45% | |
| RUB 1,000.00 | 87.81% | RUB 4.68 | RUB 883.21 | RUB 28.42 | 5.70% | 11.81% | |
| RUB 1,000.00 | 85.40% | RUB 17.07 | RUB 871.12 | RUB 33.41 | 6.70% | 11.91% | |
| RUB 1,000.00 | 56.08% | RUB 3.11 | RUB 563.83 | RUB 35.40 | 7.10% | 15.49% | |
| RUB 1,000.00 | 75.10% | RUB 26.85 | RUB 778.23 | RUB 34.41 | 6.90% | 13.07% | |
| RUB 1,000.00 | 61.16% | RUB 24.55 | RUB 636.53 | RUB 34.90 | 7.00% | 14.75% | |
| RUB 1,000.00 | 81.03% | RUB 5.99 | RUB 816.73 | RUB 47.37 | 9.50% | 13.24% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864


