Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 98,20% | 21,58 ₽ | 1 004,14 ₽ | 56,10 ₽ | 22,50% | 12,76% | |
| 1 000,00 ₽ | 75,59% | 16,44 ₽ | 772,77 ₽ | 49,86 ₽ | 20,00% | 52,18% | |
| 1 000,00 $ | 67,84% | 2 582,22 $ | 3 260,99 $ | 38,13 $ | 7,65% | -65,59% | |
| 1 000,00 $ | 42,25% | 1 366,63 $ | 1 789,36 $ | 31,00 $ | 6,25% | -9,79% | |
| 1 000,00 $ | 74,40% | 1 456,99 $ | 2 201,41 $ | 31,89 $ | 6,43% | -9,27% | |
| 1 000,00 ₽ | 109,76% | 0,00 ₽ | 1 098,23 ₽ | 0,18 ₽ | 0,01% | -8,09% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 656,30 ₽ | 78,75% | 0,58 ₽ | 517,71 ₽ | 8,77 ₽ | 16,26% | 21,01% | |
| 808,20 ₽ | 75,49% | 2,02 ₽ | 612,48 ₽ | 12,12 ₽ | 18,25% | 22,07% | |
| 1 000,00 ₽ | 105,20% | 10,68 ₽ | 1 063,28 ₽ | 16,03 ₽ | 19,50% | 10,51% | |
| 700,00 ₽ | 99,77% | 17,80 ₽ | 716,59 ₽ | 25,31 ₽ | 14,50% | 7,68% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,94% | 43,73 ₽ | 1 043,70 ₽ | 48,41 ₽ | 19,00% | -6,45% | |
| 1 000,00 ₽ | 105,94% | 5,56 ₽ | 1 065,56 ₽ | 23,84 ₽ | 29,01% | 19,78% | |
| 1 000,00 ₽ | 103,79% | 3,56 ₽ | 1 042,05 ₽ | 21,37 ₽ | 26,00% | 19,52% | |
| 1 000,00 ₽ | 94,40% | 39,94 ₽ | 984,48 ₽ | 42,76 ₽ | 17,15% | 31,59% | |
| 1 000,00 ₽ | 70,24% | 20,27 ₽ | 723,07 ₽ | 49,86 ₽ | 20,00% | 42,76% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864


