Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Issuer
Currency
Reliability
Trading mode
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 100.07% | RUB 33.97 | RUB 1,035.25 | RUB 38.70 | 15.52% | 12.33% | |
| RUB 1,000.00 | 97.30% | RUB 6.19 | RUB 978.77 | RUB 36.50 | 14.64% | 13.39% | |
| RUB 1,000.00 | 97.58% | RUB 6.19 | RUB 982.61 | RUB 36.50 | 14.64% | 13.33% | |
| RUB 1,000.00 | 99.25% | RUB 22.62 | RUB 1,016.85 | RUB 37.91 | 15.21% | 13.11% | |
| RUB 1,000.00 | 100.01% | RUB 33.97 | RUB 1,034.59 | RUB 38.70 | 15.52% | 12.81% | |
| RUB 1,000.00 | 97.95% | RUB 6.19 | RUB 986.74 | RUB 36.50 | 14.64% | 13.27% | |
| RUB 1,000.00 | 97.05% | RUB 19.85 | RUB 991.90 | RUB 37.65 | 15.10% | 13.56% | |
| RUB 1,000.00 | 96.70% | RUB 6.19 | RUB 973.74 | RUB 36.50 | 14.64% | 13.42% | |
| RUB 1,000.00 | 96.00% | RUB 19.85 | RUB 979.51 | RUB 37.65 | 15.10% | 13.80% | |
| RUB 1,000.00 | 94.98% | RUB 8.91 | RUB 959.19 | RUB 36.71 | 14.72% | 13.75% | |
| RUB 1,000.00 | 96.23% | RUB 5.82 | RUB 968.76 | RUB 37.60 | 14.92% | 0.22% | |
| RUB 1,000.00 | 96.11% | RUB 3.09 | RUB 964.04 | RUB 37.38 | 14.83% | 0.31% | |
| RUB 1,000.00 | 94.80% | RUB 22.89 | RUB 972.43 | RUB 38.21 | 15.33% | 0.16% | |
| RUB 1,000.00 | 94.80% | RUB 22.89 | RUB 971.42 | RUB 38.21 | 15.33% | 0.15% | |
| CN¥10,000.00 | 99.97% | CN¥23.01 | CN¥10,075.58 | CN¥349.04 | 7.00% | 5.96% | |
| CN¥10,000.00 | 99.95% | CN¥39.82 | CN¥10,035.51 | CN¥381.45 | 7.65% | 6.62% | |
| RUB 950.00 | 103.90% | RUB 56.31 | RUB 1,043.91 | RUB 72.69 | 7.67% | 1.06% | |
| RUB 1,000.00 | 66.70% | RUB 24.20 | RUB 691.81 | RUB 34.41 | 6.90% | 12.29% | |
| RUB 100.00 | 100.11% | RUB 3.31 | RUB 103.37 | RUB 4.07 | 8.16% | 1.75% | |
| RUB 1,747.43 | 90.08% | RUB 16.16 | RUB 1,590.84 | RUB 21.87 | 2.51% | 8.12% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864


