Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Issuer
Currency
Reliability
Trading mode
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 109.76% | RUB 0.00 | RUB 1,098.23 | RUB 0.18 | 0.01% | -8.15% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 9,750.59 | 0.00% | RUB 130.46 | RUB 0.00 | RUB 158.29 | 3.26% | 0.00% | |
| €1,000.00 | 75.10% | €153.75 | €905.18 | €22.00 | 2.20% | 9.79% | |
| RUB 9,750.59 | 90.27% | RUB 123.45 | RUB 8,930.32 | RUB 140.42 | 5.78% | 10.54% | |
| RUB 9,750.59 | 91.97% | RUB 114.19 | RUB 9,086.92 | RUB 140.42 | 5.78% | 7.44% | |
| RUB 9,750.59 | 92.53% | RUB 4.63 | RUB 9,031.99 | RUB 140.42 | 5.78% | 7.57% | |
| RUB 1,561.40 | 104.71% | RUB 1.80 | RUB 1,637.67 | RUB 16.42 | 4.22% | 2.18% | |
| $1,000.00 | 97.00% | $667.11 | $1,637.66 | $16.88 | 3.35% | -162.46% | |
| $1,000.00 | 102.24% | $160.66 | $1,183.61 | $28.16 | 11.17% | 0.00% | |
| $1,000.00 | 86.00% | $24.21 | $884.70 | $15.00 | 5.95% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 48.17% | RUB 6.37 | RUB 488.34 | RUB 12.74 | 15.50% | 40.38% | |
| RUB 1,000.00 | 62.40% | RUB 0.63 | RUB 624.99 | RUB 18.90 | 22.99% | 25.93% | |
| RUB 1,000.00 | 49.24% | RUB 0.42 | RUB 493.10 | RUB 12.74 | 15.50% | 39.31% | |
| RUB 436.81 | 92.72% | RUB 7.46 | RUB 412.70 | RUB 18.08 | 16.42% | 16.59% | |
| RUB 530.00 | 95.35% | RUB 11.26 | RUB 516.90 | RUB 27.28 | 20.42% | 19.14% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864




