№ купона | Дата выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.08.2012 | 9,00 % | 44,88 ₽ | 4,488 % | 1 000 ₽ |
2 | 15.02.2013 | 9,00 % | 44,88 ₽ | 4,488 % | 1 000 ₽ |
3 | 16.08.2013 | 9,00 % | 44,88 ₽ | 4,488 % | 1 000 ₽ |
4 | 14.02.2014 | 9,00 % | 44,88 ₽ | 4,488 % | 1 000 ₽ |
5 | 15.08.2014 | 9,00 % | 44,88 ₽ | 4,488 % | 1 000 ₽ |
6 | 13.02.2015 | 9,00 % | 44,88 ₽ | 4,488 % | 1 000 ₽ |
7 | 14.08.2015 | 16,00 % | 79,78 ₽ | 7,978 % | 1 000 ₽ |
8 | 12.02.2016 | 16,00 % | 79,78 ₽ | 7,978 % | 1 000 ₽ |
9 | 12.08.2016 | 9,50 % | 47,37 ₽ | 4,737 % | 1 000 ₽ |
10 | 10.02.2017 | 9,50 % | 47,37 ₽ | 4,737 % | 1 000 ₽ |
11 | 11.08.2017 | 0,10 % | 0,5 ₽ | 0,050 % | 1 000 ₽ |
12 | 09.02.2018 | 0,10 % | 0,5 ₽ | 0,050 % | 1 000 ₽ |
13 | 10.08.2018 | 7,50 % | 37,4 ₽ | 3,740 % | 1 000 ₽ |
14 | 08.02.2019 | 7,00 % | 34,9 ₽ | 3,490 % | 1 000 ₽ |
15 | 09.08.2019 | 7,00 % | 34,9 ₽ | 3,490 % | 1 000 ₽ |
16 | 07.02.2020 | 7,00 % | 34,9 ₽ | 3,490 % | 1 000 ₽ |
17 | 07.08.2020 | 7,00 % | 34,9 ₽ | 3,490 % | 1 000 ₽ |
18 | 05.02.2021 | 7,00 % | 34,9 ₽ | 3,490 % | 1 000 ₽ |
19 | 06.08.2021 | 7,00 % | 34,9 ₽ | 3,490 % | 1 000 ₽ |
20 | 04.02.2022 | 7,00 % | 34,9 ₽ | 3,490 % | 1 000 ₽ |
Внимание
BlackTerminal использует cookies-файлы, потому что эти файлы экономят ваше время и персонализируют станицы сайта. Если вы против использования cookie, измените настройки браузера. Принять