| Coupon # | Date of payment | Coupon rate | Payment amount | % of face value | Face value | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.01.2026 | 22.50 % | RUB 112.19 | 11.219% | RUB 1,000 | 
| 2 | 13.07.2026 | - | RUB 1,000 | ||
| 3 | 11.01.2027 | - | RUB 1,000 | ||
| 4 | 12.07.2027 | - | RUB 1,000 | ||
| 5 | 10.01.2028 | - | RUB 1,000 | ||
| 6 | 10.07.2028 | - | RUB 1,000 | ||
| 7 | 08.01.2029 | - | RUB 1,000 | ||
| 8 | 09.07.2029 | - | RUB 1,000 | ||
| 9 | 07.01.2030 | - | RUB 1,000 | ||
| 10 | 08.07.2030 | - | RUB 1,000 | ||
| 11 | 06.01.2031 | - | RUB 1,000 | ||
| 12 | 07.07.2031 | - | RUB 1,000 | ||
| 13 | 05.01.2032 | - | RUB 1,000 | 
