№ купона | Дата выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16.08.2019 | 9,15 % | 45,88 ₽ | 4,588 % | 1 000 ₽ |
2 | 15.02.2020 | 9,15 % | 45,88 ₽ | 4,588 % | 1 000 ₽ |
3 | 16.08.2020 | 9,15 % | 45,88 ₽ | 4,588 % | 1 000 ₽ |
4 | 15.02.2021 | 9,15 % | 45,88 ₽ | 4,588 % | 1 000 ₽ |
5 | 17.08.2021 | 9,15 % | 45,88 ₽ | 4,588 % | 1 000 ₽ |
6 | 16.02.2022 | 9,15 % | 45,88 ₽ | 4,588 % | 1 000 ₽ |
Внимание
BlackTerminal использует cookies-файлы, потому что эти файлы экономят ваше время и персонализируют станицы сайта. Если вы против использования cookie, измените настройки браузера. Принять