№ купона | Дата выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24.03.2020 | 6,45 % | 16,08 ₽ | 1,608 % | 1 000 ₽ |
2 | 23.06.2020 | 6,45 % | 16,08 ₽ | 1,608 % | 1 000 ₽ |
3 | 22.09.2020 | 6,45 % | 16,08 ₽ | 1,608 % | 1 000 ₽ |
4 | 22.12.2020 | 6,45 % | 16,08 ₽ | 1,608 % | 1 000 ₽ |
5 | 23.03.2021 | 6,45 % | 16,08 ₽ | 1,608 % | 1 000 ₽ |
6 | 22.06.2021 | 6,45 % | 16,08 ₽ | 1,608 % | 1 000 ₽ |
7 | 21.09.2021 | 6,45 % | 16,08 ₽ | 1,608 % | 1 000 ₽ |
8 | 21.12.2021 | 6,45 % | 16,08 ₽ | 1,608 % | 1 000 ₽ |
9 | 22.03.2022 | 6,45 % | 16,08 ₽ | 1,608 % | 1 000 ₽ |
10 | 21.06.2022 | 6,45 % | 16,08 ₽ | 1,608 % | 1 000 ₽ |
11 | 20.09.2022 | 6,45 % | 16,08 ₽ | 1,608 % | 1 000 ₽ |
12 | 20.12.2022 | 6,45 % | 16,08 ₽ | 1,608 % | 1 000 ₽ |
Внимание
BlackTerminal использует cookies-файлы, потому что эти файлы экономят ваше время и персонализируют станицы сайта. Если вы против использования cookie, измените настройки браузера. Принять