№ купона | Дата выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|
21 | 22.09.2025 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
22 | 20.10.2025 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
23 | 18.11.2025 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
24 | 22.12.2025 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
25 | 27.01.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
26 | 18.02.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
27 | 23.03.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
28 | 20.04.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
29 | 01.06.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
30 | 22.06.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
31 | 20.07.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
32 | 18.08.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
33 | 21.09.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
34 | 19.10.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
35 | 18.11.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
36 | 21.12.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
37 | 01.02.2027 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
38 | 22.02.2027 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
39 | 22.03.2027 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
40 | 19.04.2027 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ |
Внимание
BlackTerminal использует cookies-файлы, потому что эти файлы экономят ваше время и персонализируют станицы сайта. Если вы против использования cookie, измените настройки браузера. Принять