| № купона | Дата выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.11.2025 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
| 2 | 10.12.2025 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
| 3 | 12.01.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
| 4 | 09.02.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
| 5 | 16.03.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
| 6 | 13.04.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
| 7 | 12.05.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
| 8 | 09.06.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
| 9 | 13.07.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
| 10 | 10.08.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
| 11 | 09.09.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
| 12 | 12.10.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
| 13 | 09.11.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
| 14 | 14.12.2026 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
| 15 | 11.01.2027 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
| 16 | 09.02.2027 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
| 17 | 15.03.2027 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
| 18 | 12.04.2027 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
| 19 | 11.05.2027 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
| 20 | 09.06.2027 | 0,01 % | 0,01 ₽ | 0,001 % | 1 000 ₽ | 
