№ купона | Дата выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.01.2024 | 10,00 % | 49,86 ₽ | 4,986 % | 1 000 ₽ |
2 | 10.07.2024 | 18,50 % | 92,25 ₽ | 9,225 % | 1 000 ₽ |
3 | 08.01.2025 | 18,50 % | 92,25 ₽ | 9,225 % | 1 000 ₽ |
4 | 09.07.2025 | 23,50 % | 117,18 ₽ | 11,718 % | 1 000 ₽ |
5 | 07.01.2026 | - | 1 000 ₽ | ||
6 | 08.07.2026 | - | 1 000 ₽ | ||
7 | 06.01.2027 | - | 1 000 ₽ | ||
8 | 07.07.2027 | - | 1 000 ₽ | ||
9 | 05.01.2028 | - | 1 000 ₽ | ||
10 | 05.07.2028 | - | 1 000 ₽ |
Внимание
BlackTerminal использует cookies-файлы, потому что эти файлы экономят ваше время и персонализируют станицы сайта. Если вы против использования cookie, измените настройки браузера. Принять