№ купона | Дата выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28.12.2023 | 7,85 % | 14,19 ₽ | 1,728 % | 821,24 ₽ |
2 | 28.01.2024 | 7,85 % | 6,41 ₽ | 0,781 % | 821,24 ₽ |
3 | 28.02.2024 | 7,85 % | 6,33 ₽ | 0,771 % | 821,24 ₽ |
4 | 28.03.2024 | 7,85 % | 5,87 ₽ | 0,715 % | 821,24 ₽ |
5 | 28.04.2024 | 7,85 % | 6,2 ₽ | 0,755 % | 821,24 ₽ |
6 | 28.05.2024 | 7,85 % | 5,93 ₽ | 0,722 % | 821,24 ₽ |
7 | 28.06.2024 | 7,85 % | 6,07 ₽ | 0,739 % | 821,24 ₽ |
8 | 28.07.2024 | 7,85 % | 5,82 ₽ | 0,709 % | 821,24 ₽ |
9 | 28.08.2024 | 7,85 % | 5,94 ₽ | 0,723 % | 821,24 ₽ |
10 | 28.09.2024 | 7,85 % | 5,87 ₽ | 0,715 % | 821,24 ₽ |
11 | 28.10.2024 | 7,85 % | 5,63 ₽ | 0,686 % | 821,24 ₽ |
12 | 28.11.2024 | 7,85 % | 5,77 ₽ | 0,703 % | 821,24 ₽ |
13 | 28.12.2024 | 7,85 % | 5,52 ₽ | 0,672 % | 821,24 ₽ |
14 | 28.01.2025 | 7,85 % | 5,64 ₽ | 0,687 % | 821,24 ₽ |
15 | 28.02.2025 | 7,85 % | 5,58 ₽ | 0,679 % | 821,24 ₽ |
16 | 28.03.2025 | 7,85 % | 4,98 ₽ | 0,606 % | 821,24 ₽ |
17 | 28.04.2025 | 7,85 % | 5,48 ₽ | 0,667 % | 821,24 ₽ |
18 | 28.05.2025 | 7,85 % | 821,24 ₽ | ||
19 | 28.06.2025 | 7,85 % | 821,24 ₽ | ||
20 | 28.07.2025 | 7,85 % | 821,24 ₽ |
Внимание
BlackTerminal использует cookies-файлы, потому что эти файлы экономят ваше время и персонализируют станицы сайта. Если вы против использования cookie, измените настройки браузера. Принять