| Coupon # | Date of payment | Coupon rate | Payment amount | % of face value | Face value | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.04.2026 | 5.50 % | $27.5 | 2.750% | $1,000 | 
| 2 | 26.10.2026 | 5.50 % | $27.5 | 2.750% | $1,000 | 
| 3 | 26.04.2027 | - | $1,000 | ||
| 4 | 26.10.2027 | - | $1,000 | ||
| 5 | 26.04.2028 | - | $1,000 | ||
| 6 | 26.10.2028 | - | $1,000 | ||
| 7 | 26.04.2029 | - | $1,000 | ||
| 8 | 26.10.2029 | - | $1,000 | ||
| 9 | 26.04.2030 | - | $1,000 | ||
| 10 | 26.10.2030 | - | $1,000 | ||
| 11 | 26.04.2031 | - | $1,000 | ||
| 12 | 26.10.2031 | - | $1,000 | 
