Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.20 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 60.20% | RUB 0.00 | RUB 602.34 | RUB 0.20 | 0.01% | 160.09% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.20 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 60.15% | RUB 0.00 | RUB 601.84 | RUB 0.20 | 0.01% | 126.60% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.30 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.20 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.20 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.20 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.20 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.05 | RUB 0.00 | RUB 0.10 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.03 | RUB 0.00 | RUB 0.20 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 100,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 4,032.87 | 8.00% | 0.00% | |
| RUB 794.25 | 0.00% | RUB 0.50 | RUB 0.00 | RUB 45.54 | 23.00% | 0.00% | |
| RUB 179.60 | 0.00% | RUB 1.77 | RUB 0.00 | RUB 4.48 | 10.01% | 0.00% | |
| RUB 707.27 | 0.00% | RUB 2.37 | RUB 0.00 | RUB 10.17 | 17.49% | 0.00% | |
| RUB 1,000,000.00 | 0.00% | RUB 116,328.77 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000,000.00 | 0.00% | RUB 98,164.38 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000,000.00 | 0.00% | RUB 97,630.14 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1.00 | 0.00% | RUB 0.02 | RUB 0.00 | RUB 0.02 | 8.02% | 0.00% | |
| RUB 417.71 | 103.77% | RUB 8.01 | RUB 441.71 | RUB 8.87 | 25.00% | 3.89% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.

